

番手 | - | - | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | - | - |
ロフト | - | - | 24° | 27° | 30° | 34° | 38° | 44° | - | - |
ライ角 | - | - | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | 64° | - | - |
総重量(g) | #5(R) 387±3/ #5(S)390±3 | |||||||||
シャフト重量(g) | (R) 75/(S)78 | |||||||||
ヘッド重量(g) | (#5)257 | |||||||||
トルク | (R) 2.7/(S)2.5 | |||||||||
キックポイント | 先調子 | |||||||||
バランス | (R) D1±1(S) D2±1 | |||||||||
長 さ(inch) | (#5)38inch合わせ | |||||||||
シャフト | ACCULITE75 | |||||||||
シャフトメーカー | アポロ |
※スペックはあくまでも参考値です。多少の誤差が生じることがございますが、予めご了承ください。
。